大发888电玩城官方下载,大发888官方注册

入試結果

2026年度入試結果

一般選抜

一般試験?前期(1月21日?22日?31日?2月1日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 1,111 999 277 3.6
経営学部 経営学科 1,096 981 174 5.6 
法学部 法律学科 1,043 946 196 4.8 
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 812 712 286 2.5
合計 4,062 3,638 933 3.9

一般前期プラス資格試験(1月21日?22日?31日?2月1日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 46 41  16 2.6
経営学部 経営学科 44 39  10  3.9 
法学部 法律学科 43 40  11  3.6 
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科  34 31  20 1.6 
合計 167 151 57 2.6

一般前期?前期(共通テストプラス型)(1月21日?22日?31日?2月1日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 90 86  32 2.7
経営学部 経営学科 90 87  19  4.6 
法学部 法律学科 86 83  27  3.1 
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科  48 45  29 1.6 
合計 314 301 107 2.8

一般試験?中期(3月3日?4日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 669 559 215 2.6
経営学部 経営学科 665 551 118 4.7 
法学部 法律学科 680 557 157 3.5 
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科  535 441 205 2.2 
合計 2,549 2,108 695 3.0

一般中期小論文試験(3月3日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 8 5 2 2.5
経営学部 経営学科 9 6 2 3.0 
法学部 法律学科 11 8 2 4.0 
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科  7 4 2 2.0 
合計 35 23 8 2.9

共通テスト利用入試

共通テスト利用入試(Ⅰ期)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 88 87  51 1.7
経営学部 経営学科 83 82  35  2.3 
法学部 法律学科 117 116  78  1.5 
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科  71 70  43 1.6 
合計 359 355 207 1.7

共通テスト利用入試(Ⅱ期)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 108 107 55 1.9
経営学部 経営学科 102 101 35  2.9 
法学部 法律学科 120 119 69 1.7 
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科  87 86 49 1.8 
合計 417 413 208 2.0

総合型選抜

学部AO入試(I期)

学部 学科 エントリー エントリー通過者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 33 31  25 23
経営学部 経営学科 53  53  38  35 
法学部 法律学科 30 30  27  26 
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科  4 4
合計 120 118 94 88

学部AO入試(II期)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 18 18 18
経営学部 経営学科 13 13 11
法学部 法律学科 12 12 12
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 2 2 2
合計 45 45 43

学部AO入試(Ⅲ期)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 7 7 5
経営学部 経営学科 6 6 4
法学部 法律学科 6 6 4
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 3 3 3
合計 22 22 16

公務員特色入試

学部 学科 エントリー エントリー通過者 受験者 合格者
経済学部 経済学科  2 1 1
法学部 法律学科 19 19 13 13
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 0 0 0 0
合計 21 21 14 14

英語留学特色入試

学部 学科 エントリー エントリー通過者 受験者 合格者
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 4 4 3 3

韓国留学特色入試

学部 学科 エントリー エントリー通過者 受験者 合格者
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 6 6 6 6

台湾留学特色入試

学部 学科 エントリー エントリー通過者 受験者 合格者
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 1 1 0 0

情報特色入試

学部 学科 エントリー エントリー通過者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 0 0 0 0
経営学部 経営学科 3 3 3 3
法学部 法律学科 0 0 0 0
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 0 0 0 0
合計 3 3 3 3

会計プロ特色入試

学部 学科 エントリー エントリー通過者 受験者 合格者
経営学部 経営学科 14 14 14 14

法曹特色入試

学部 学科 エントリー エントリー通過者 受験者 合格者
法学部 法学科 4 4 4 4

スポーツ推薦試験(前期)

学部 学科 受験者 合格者
経済学部 経済学科 4 4
経営学部 経営学科 18 18
法学部 法律学科 22 22
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 2 2
合計 46 46

スポーツ推薦(後期)

 
学部 学科 受験者 合格者
経済学部 経済学科 0 0
経営学部 経営学科 1 1
法学部 法律学科 1 1
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 0 0
合計 2 2

専門学科?総合学科選抜試験

学部 学科 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 15 11 1.4
経営学部 経営学科 16 13 1.2
法学部 法律学科 11 9 1.2
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 8 7 1.1
合計 50 40 1.3

公募制推薦試験

公募制推薦試験(前期)(11月1日?2日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 510 500 307 1.6
経営学部 経営学科 559 535 268 2.0
法学部 法律学科 556 548 342 1.6
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 402 391 261 1.5
合計 2,027 1,974 1,178 1.7

公募制推薦試験(後期)(12月22日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 216 216 142 1.5
経営学部 経営学科 239 239 82 2.9
法学部 法律学科 221 221 130 1.7
大发888电玩城官方下载,大发888官方注册 国際学科 182 182 119 1.5
合計 858 858 47.3 1.8

過年度入試結果